Planilla del Ministerio de Salud para agosto ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | พฤษภาคม 25, 2017 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 25, 2017 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
| created | 8 ปีที่ผ่านมา |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f5c47096-b894-4b06-828a-a8e1fa0829d2 |
| package id | 49e53394-3e47-46e5-bf8e-3b5ec864d530 |
| position | 13 |
| revision id | 1183e70a-41b2-4e6c-a3d8-cdaf686d72fc |
| state | active |
