Planilla del Ministerio de Salud para ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | พฤษภาคม 25, 2017 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 25, 2017 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
| created | 8 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ab7673fe-52fb-4753-85ae-765cae63140f |
| package id | 49e53394-3e47-46e5-bf8e-3b5ec864d530 |
| revision id | 1183e70a-41b2-4e6c-a3d8-cdaf686d72fc |
| state | active |
