Planilla del Ministerio de Salud para enero ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ปรับปรุงครั้งล่าสุด | พฤษภาคม 25, 2017 |
| สร้างแล้ว | พฤษภาคม 25, 2017 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons CCZero |
| created | 8 ปีที่ผ่านมา |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1d06ca1a-4192-4b4f-9ba6-0742e6ba8473 |
| package id | 49e53394-3e47-46e5-bf8e-3b5ec864d530 |
| position | 23 |
| revision id | 1183e70a-41b2-4e6c-a3d8-cdaf686d72fc |
| state | active |
