Indicadores de Atencion Medica por consultas ...
From the dataset abstract
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
Source: Estadística de Salud
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Last updated | 25 Mayıs, 2017 |
| Created | 25 Mayıs, 2017 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons CCZero |
| created | over 8 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 487713d1-b758-4056-8009-44665d3f1eca |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 14 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
