Movimiento de Pacientes en Hospitales de la ...
From the dataset abstract
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
Source: Estadística de Salud
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | May 25, 2017 |
| Dibuat | May 25, 2017 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| created | over 8 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 7720e662-26a1-4faa-a9d6-fa1142d47f57 |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 6 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
