Indicadores de Atencion Medica por consultas ...
From the dataset abstract
Incluye información sobre camas, médicos, enfermedades, personal de salud, citas y consultas.
Source: Estadística de Salud
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | May 25, 2017 |
| Dibuat | May 25, 2017 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| created | over 8 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 33c00b10-5eb0-4b64-8d33-72933363d948 |
| package id | 7350e7fa-c77f-419c-afda-603e9484cc1b |
| position | 19 |
| revision id | bad330fd-2c38-4eab-b54c-975f3577f121 |
| state | active |
