Capacidad Instalada en MW por ano, entre 2001-2017
From the dataset abstract
Incluye datos de capacidad instalada y generación eléctrica.
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Terakhir diperbarui | May 25, 2017 |
| Dibuat | May 25, 2017 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Creative Commons CCZero |
| created | over 8 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 09b6fd87-62f6-4850-b9d2-48d499fab91b |
| package id | ef0500c7-bd44-4930-9fd3-ae10e040cc25 |
| revision id | 1388496a-41dd-43c1-95c2-d0ac2a6c31fa |
| state | active |
