Evolución de la deuda pública desde 1992
Cambios en la deuda interna y externa del país desde 1992.
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | Mayo 17, 2017 | 
| Creado | Mayo 17, 2017 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons CCZero | 
| created | hace 8 años | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | d6c124c3-3aec-4a52-b249-d514c04f9b58 | 
| package id | ce2fda2f-10dd-4009-8643-2c8892983f70 | 
| position | 3 | 
| revision id | 9cfe53b8-86df-4858-8d5e-877a87f9e099 | 
| state | active | 
