2015 Encuesta de Salud para 2
Del resumen del conjunto de datos
Incluye los formularios de salud de la Contraloría General de la República.
Fuente: Salud
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 25, 2017 |
| Creado | Mayo 25, 2017 |
| Formato | XLS |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 8 años |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 562edeb3-67f4-4449-a40d-eed386539de7 |
| package id | abbde5b3-a66f-4ae2-a2f9-2b39b47a6c74 |
| position | 1 |
| revision id | 9b1961f8-33e3-4bb9-aa67-9099fe7fef2f |
| state | active |
