2015 Encuesta de Salud para 1 doc
Del resumen del conjunto de datos
Incluye los formularios de salud de la Contraloría General de la República.
Fuente: Salud
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización | Mayo 25, 2017 |
| Creado | Mayo 25, 2017 |
| Formato | DOC |
| Licencia | Creative Commons CCZero |
| created | hace 8 años |
| format | DOC |
| id | 0df1228d-d30e-434e-b659-5b11d9e641a6 |
| package id | abbde5b3-a66f-4ae2-a2f9-2b39b47a6c74 |
| revision id | 9b1961f8-33e3-4bb9-aa67-9099fe7fef2f |
| state | active |
